Kommunekoder — alle 99 danske kommuner
En kommunekode er den officielle firecifrede kode, der identificerer en dansk kommune — fx 0101 for København og 0147 for Frederiksberg. Den bruges i CPR, CVR og de danske ejendomsregistre (BBR, Matriklen, DAR, DAGI) som den fælles nøgle pr. kommune. Herunder finder du hele listen — alle 99 kommuner med kode, navn og region.
GET /v1/dagi/kommune/:kodeSådan bruger du en kommunekode
Firecifret nøgle på tværs af registre
Kommunekoden er den samme firecifrede nøgle i BBR, Matriklen, DAR, CVR og DAGI. Har du koden, kan du filtrere og joine ejendomsdata på tværs af alle syv registre uden at slå op i en oversættelsestabel først.
Kode → navn oversat offline
Grundfast oversætter kommunekode til kommunenavn inline i svaret, så du får “0101 → København” uden et ekstra opslag i en kodeliste. Regionen følger med som regionskode (fx 1084) — navnet slår du op i regionslisten.
Grænse + navn via DAGI
Slå en kommunekode op i DAGI og få kommunens navn og administrative grænse (GeoJSON, WGS84) — GET /v1/dagi/kommune/:kode. Godt til kort, filtre og “find alt i denne kommune”.
Officiel DAGI-kildeliste
Listen her er de gældende danske kommunekoder fra DAGI via Datafordeler / SDFI. Grundfast krediterer kilden og holder listen i sync — ingen forældet CSV at vedligeholde.
Alle 99 kommunekoder
Komplet liste over danske kommunekoder, sorteret efter kode. Klik en kommune for at se dens ejendomsdata — BBR, matrikel og adresser samlet på ét sted.
| Kommunekode | Kommune | Region |
|---|---|---|
| 0101 | København | Region Hovedstaden |
| 0147 | Frederiksberg | Region Hovedstaden |
| 0151 | Ballerup | Region Hovedstaden |
| 0153 | Brøndby | Region Hovedstaden |
| 0155 | Dragør | Region Hovedstaden |
| 0157 | Gentofte | Region Hovedstaden |
| 0159 | Gladsaxe | Region Hovedstaden |
| 0161 | Glostrup | Region Hovedstaden |
| 0163 | Herlev | Region Hovedstaden |
| 0165 | Albertslund | Region Hovedstaden |
| 0167 | Hvidovre | Region Hovedstaden |
| 0169 | Høje-Taastrup | Region Hovedstaden |
| 0173 | Lyngby-Taarbæk | Region Hovedstaden |
| 0175 | Rødovre | Region Hovedstaden |
| 0183 | Ishøj | Region Hovedstaden |
| 0185 | Tårnby | Region Hovedstaden |
| 0187 | Vallensbæk | Region Hovedstaden |
| 0190 | Furesø | Region Hovedstaden |
| 0201 | Allerød | Region Hovedstaden |
| 0210 | Fredensborg | Region Hovedstaden |
| 0217 | Helsingør | Region Hovedstaden |
| 0219 | Hillerød | Region Hovedstaden |
| 0223 | Hørsholm | Region Hovedstaden |
| 0230 | Rudersdal | Region Hovedstaden |
| 0240 | Egedal | Region Hovedstaden |
| 0250 | Frederikssund | Region Hovedstaden |
| 0253 | Greve | Region Sjælland |
| 0259 | Køge | Region Sjælland |
| 0260 | Halsnæs | Region Hovedstaden |
| 0265 | Roskilde | Region Sjælland |
| 0269 | Solrød | Region Sjælland |
| 0270 | Gribskov | Region Hovedstaden |
| 0306 | Odsherred | Region Sjælland |
| 0316 | Holbæk | Region Sjælland |
| 0320 | Faxe | Region Sjælland |
| 0326 | Kalundborg | Region Sjælland |
| 0329 | Ringsted | Region Sjælland |
| 0330 | Slagelse | Region Sjælland |
| 0336 | Stevns | Region Sjælland |
| 0340 | Sorø | Region Sjælland |
| 0350 | Lejre | Region Sjælland |
| 0360 | Lolland | Region Sjælland |
| 0370 | Næstved | Region Sjælland |
| 0376 | Guldborgsund | Region Sjælland |
| 0390 | Vordingborg | Region Sjælland |
| 0400 | Bornholm | Region Hovedstaden |
| 0410 | Middelfart | Region Syddanmark |
| 0411 | Christiansø | Region Hovedstaden |
| 0420 | Assens | Region Syddanmark |
| 0430 | Faaborg-Midtfyn | Region Syddanmark |
| 0440 | Kerteminde | Region Syddanmark |
| 0450 | Nyborg | Region Syddanmark |
| 0461 | Odense | Region Syddanmark |
| 0479 | Svendborg | Region Syddanmark |
| 0480 | Nordfyns | Region Syddanmark |
| 0482 | Langeland | Region Syddanmark |
| 0492 | Ærø | Region Syddanmark |
| 0510 | Haderslev | Region Syddanmark |
| 0530 | Billund | Region Syddanmark |
| 0540 | Sønderborg | Region Syddanmark |
| 0550 | Tønder | Region Syddanmark |
| 0561 | Esbjerg | Region Syddanmark |
| 0563 | Fanø | Region Syddanmark |
| 0573 | Varde | Region Syddanmark |
| 0575 | Vejen | Region Syddanmark |
| 0580 | Aabenraa | Region Syddanmark |
| 0607 | Fredericia | Region Syddanmark |
| 0615 | Horsens | Region Midtjylland |
| 0621 | Kolding | Region Syddanmark |
| 0630 | Vejle | Region Syddanmark |
| 0657 | Herning | Region Midtjylland |
| 0661 | Holstebro | Region Midtjylland |
| 0665 | Lemvig | Region Midtjylland |
| 0671 | Struer | Region Midtjylland |
| 0706 | Syddjurs | Region Midtjylland |
| 0707 | Norddjurs | Region Midtjylland |
| 0710 | Favrskov | Region Midtjylland |
| 0727 | Odder | Region Midtjylland |
| 0730 | Randers | Region Midtjylland |
| 0740 | Silkeborg | Region Midtjylland |
| 0741 | Samsø | Region Midtjylland |
| 0746 | Skanderborg | Region Midtjylland |
| 0751 | Aarhus | Region Midtjylland |
| 0756 | Ikast-Brande | Region Midtjylland |
| 0760 | Ringkøbing-Skjern | Region Midtjylland |
| 0766 | Hedensted | Region Midtjylland |
| 0773 | Morsø | Region Nordjylland |
| 0779 | Skive | Region Midtjylland |
| 0787 | Thisted | Region Nordjylland |
| 0791 | Viborg | Region Midtjylland |
| 0810 | Brønderslev | Region Nordjylland |
| 0813 | Frederikshavn | Region Nordjylland |
| 0820 | Vesthimmerlands | Region Nordjylland |
| 0825 | Læsø | Region Nordjylland |
| 0840 | Rebild | Region Nordjylland |
| 0846 | Mariagerfjord | Region Nordjylland |
| 0849 | Jammerbugt | Region Nordjylland |
| 0851 | Aalborg | Region Nordjylland |
| 0860 | Hjørring | Region Nordjylland |
Slå en kommunekode op i API’et
Kommunekoden slås op i DAGI via GET /v1/dagi/kommune/:kode — du får navn, regionskode og kommunens administrative grænse i WGS84. Den samme kode er nøglen på tværs af de øvrige registre, så du kan filtrere og joine ejendomsdata pr. kommune:
# Slå en kommunekode op i DAGI (navn + grænse), Bearer gf_live_…: curl "https://api.grundfast.dk/v1/dagi/kommune/0101" \ -H "Authorization: Bearer gf_live_…" → 200 { kode: "0101", navn: "København", regionskode: "1084", geometri: { type: "Polygon", coordinates: [ … ] } } # WGS84 # Alle registre kan filtreres på den samme kommunekode: # GET /v1/bbr/…?kommunekode=0101 # GET /v1/adresse/search?q=… (adressen bærer kommunekode) # GET /v1/cvr/:cvr (adressen bærer kommunekode + navn)
Kom i gang med kommunedata
Opret en gratis nøgle og kald /v1/dagi/kommune/:kode. Data stammer fra Datafordeler / SDFI (CC BY 4.0); Grundfast leverer transformationen, stabiliteten og SLA’en.
Se også DAGI-API’et og ejendomsdata pr. kommune.
Ofte stillede spørgsmål
Hvad er en kommunekode?
En kommunekode er den officielle firecifrede kode, der entydigt identificerer en dansk kommune — fx har København kommunekode 0101, Aarhus 0751 og Frederiksberg 0147. Koden bruges gennemgående i CPR, CVR og de danske ejendoms- og geodataregistre (BBR, Matriklen, DAR, DAGI), og er den nøgle, du filtrerer og joiner på, når du arbejder med data pr. kommune.
Hvor mange kommunekoder findes der?
Der er 99 kommunekoder på denne liste — de 98 danske kommuner plus Christiansø, der forvaltes særskilt. Koderne er ikke fortløbende: de er tildelt historisk og grupperet regionalt, så fx Hovedstadens kommuner ligger i 01xx- og 02xx-serien, mens de jyske ligger højere.
Hvad er Frederiksbergs kommunekode?
Frederiksberg Kommune har kommunekode 0147 og ligger i Region Hovedstaden. Til sammenligning har nabokommunen København kommunekode 0101. Du kan slå Frederiksbergs grænse og navn op via GET /v1/dagi/kommune/0147 og filtrere alle ejendomsregistre på den samme kode.
Hvorfor har kommunekoder foranstillet nul?
Kommunekoder er firecifrede og skrives med foranstillet nul, fx 0101 og 0851 — de er tekst-koder, ikke tal. Behandl dem som strenge i din integration, så du ikke taber nullet (0101 må ikke blive til 101). Grundfast returnerer altid koden som en firecifret streng.
Hvordan bruger jeg en kommunekode i API’et?
Slå kommunen op i DAGI med GET /v1/dagi/kommune/:kode og få navn og grænse (GeoJSON, WGS84). Den samme kommunekode er nøglen på tværs af registrene: BBR, Matriklen, DAR-adresser og CVR bærer alle kommunekoden, så du kan filtrere og joine ejendomsdata pr. kommune med én kode. Kald kræver en gf_live_-nøgle.
Hvor kommer listen fra?
Kommunekoderne stammer fra DAGI (Danmarks Administrative Geografiske Inddeling) via Datafordeler / SDFI, udstillet under CC BY 4.0. Grundfast holder listen i sync med kilden og krediterer den; vi sælger transformen og stabiliteten oven på data — ikke selve data.
En kode pr. kommune — hele Danmark
Kommunekoden er den fælles firecifrede nøgle i DAGI og de øvrige ejendomsregistre. Slå kommunen op på koden og få navn, regionskode og administrativ grænse i WGS84 — landsdækkende, i din egen gf_-nøgle.
- Kommuner
- 98
- Adresser
- 2.700.904
- Jordstykker
- 2.565.631