Ejerlavskoder — alle ejerlav i Matriklen
Et ejerlav er en geografisk-historisk inddeling af Danmark i Matriklen, og hvert ejerlav har en ejerlavskode der peger på et læsbart ejerlavsnavn — fx 1181652 → “Vejle Bygrunde”. Herunder står hele listen over de 9.033 ejerlav, du kan søge i, og du kan slå koder op programmatisk via /v1/ejerlav.
GET /v1/ejerlavHvad er en ejerlavskode?
Ejerlavsinddelingen er den ene halvdel af en dansk matrikelbetegnelse: en ejerlavskode plus et matrikelnummer identificerer et jordstykke entydigt (fx ejerlavskode 1181652 + matrikelnr 4a). Koden er et rent tal — det læsbare ejerlavsnavn hører til i UI’en. Denne side oversætter ejerlavskode → ejerlavsnavn for alle ejerlav i Matriklen, så du kan finde koden eller navnet uden at grave i Datafordelers rå entitetsmodel.
Søg i alle ejerlav
Skriv en ejerlavskode eller et ejerlavsnavn for at filtrere den fulde liste. De første 500 ejerlav (sorteret efter kode) er vist som udgangspunkt — i alt findes der 9.033 ejerlav.
Viser de første 500 af 9.033 ejerlav i alt.
| Ejerlavskode | Ejerlavsnavn |
|---|---|
| 10051 | Frederiksberg |
| 10151 | Gentofte |
| 10251 | Buddinge |
| 10252 | Gladsaxe |
| 10352 | Hellerup |
| 10451 | Herlev |
| 10551 | Hvidovre By, Hvidovre |
| 10651 | Kastrup By, Kastrup |
| 10652 | Maglebylille By, Kastrup |
| 10654 | Saltholm Ø, Kastrup |
| 10655 | Peberholm Ø, Kastrup |
| 10751 | Lundtofte By, Kgs. Lyngby |
| 10752 | Kgs. Lyngby By, Kgs. Lyngby |
| 10753 | Virum By, Kgs. Lyngby |
| 10851 | St. Magleby By, St. Magleby |
| 11052 | Charlottenlund |
| 11053 | Kristiansholm |
| 11054 | Ordrup |
| 11151 | Rødovre By, Rødovre |
| 11253 | Skovshoved |
| 11451 | Holte By, Søllerød |
| 11452 | Søllerød By, Søllerød |
| 11453 | Øverød By, Søllerød |
| 11551 | Jægersborg Dyrehave, Taarbæk |
| 11552 | Taarbæk By, Taarbæk |
| 11553 | Kgs. Lyngby By, Taarbæk |
| 11651 | Koklapperne, Tårnby |
| 11652 | Kgs. Små Enge, Tårnby |
| 11653 | Kgs. St. Enge, Tårnby |
| 11654 | Løjtegård, Tårnby |
| 11655 | Maglebylille By, Tårnby |
| 11656 | Rågård, Tårnby |
| 11657 | Skelgårde, Tårnby |
| 11658 | Tårnby By, Tårnby |
| 11659 | Tømmerup By, Tårnby |
| 11660 | Ullerup By, Tårnby |
| 11661 | Viberup By, Tårnby |
| 11851 | Agershvile, Vedbæk |
| 11852 | Enrum, Vedbæk |
| 11853 | Frydenlund, Vedbæk |
| 11854 | Jægersborg Dyrehave, Vedbæk |
| 11855 | Nærum By, Vedbæk |
| 11856 | Trørød By, Vedbæk |
| 11857 | Trørød Skov, Vedbæk |
| 11858 | Vedbæk By, Vedbæk |
| 11951 | Lundtofte By, Lundtofte |
| 11952 | Kgs. Lyngby By, Lundtofte |
| 11953 | Virum By, Lundtofte |
| 12151 | Kgs. Lyngby By, Christians |
| 12251 | Bernstorff |
| 12252 | Ermelund |
| 12254 | Jægersborg |
| 12255 | Vangede |
| 12351 | Frederiksdal, Virum |
| 12352 | Virum By, Virum |
| 12353 | Furesø, Virum |
| 12451 | Hvidovre By, Strandmark |
| 12651 | Islev By, Islev |
| 12751 | Bagsværd |
| 12851 | Hvidovre By, Risbjerg |
| 12951 | Dragør By, Dragør |
| 13051 | Rødovre By, Grøndalslund |
| 13151 | Dronninggård, Ny Holte |
| 13152 | Geelskov, Ny Holte |
| 13153 | Rudegård, Ny Holte |
| 13154 | Søllerød By, Ny Holte |
| 13155 | Øverød By, Ny Holte |
| 13156 | Furesø, Ny Holte |
| 13251 | Mørkhøj |
| 13351 | Nærum By, Nærum |
| 13352 | Holte By, Nærum |
| 13451 | Rødovre By, Hendriksholm |
| 13751 | Frederiksdal, Sorgenfri |
| 13752 | Virum By, Sorgenfri |
| 13851 | Holte By, Gl. Holte |
| 13852 | Nærum By, Gl. Holte |
| 13853 | Trørød By, Gl. Holte |
| 14152 | Hjortespring |
| 14351 | Kastrup By, Korsvejen |
| 14352 | Løjtegård, Korsvejen |
| 14353 | Tårnby By, Korsvejen |
| 20151 | Ballerup By, Ballerup |
| 20152 | Pederstrup By, Ballerup |
| 20251 | Brøndbyvester By, Brøndbyvester |
| 20351 | Brøndbyøster By, Brøndbyøster |
| 20451 | Ejby By, Glostrup |
| 20452 | Glostrup By, Glostrup |
| 20453 | Hvissinge By, Glostrup |
| 20551 | Herstedvester By, Herstedvester |
| 20552 | Risby By, Herstedvester |
| 20553 | Vridsløselille By, Herstedvester |
| 20651 | Harrestrup By, Herstedøster |
| 20652 | Herstedøster By, Herstedøster |
| 20751 | Høje-Taastrup By, Høje-Taastrup |
| 20752 | Kragehave By, Høje-Taastrup |
| 20851 | Ishøj By, Ishøj |
| 20852 | Tranegilde By, Ishøj |
| 20951 | Bringe By, Værløse |
| 20952 | Borup Sø, Værløse |
| 20953 | Hareskov By, Værløse |
| 20954 | Jonstrup Vang, Værløse |
| 20955 | Kirke Værløse By, Værløse |
| 20956 | Kollekolle By, Værløse |
| 20957 | Ll. Værløse By, Værløse |
| 20958 | Søndersø, Værløse |
| 20959 | Furesø, Værløse |
| 21051 | Ledøje By, Ledøje |
| 21151 | Måløv By, Måløv |
| 21152 | Sørup By, Måløv |
| 21251 | Katrinebjerg Hgd., Sengeløse |
| 21252 | Sengeløse By, Sengeløse |
| 21253 | Vasby By, Sengeløse |
| 21254 | Vridsløsemagle By, Sengeløse |
| 21351 | Edelgave Hgd., Smørum |
| 21352 | Hove By, Smørum |
| 21353 | Nybølle By, Smørum |
| 21354 | Smørumnedre By, Smørum |
| 21355 | Smørumovre By, Smørum |
| 21451 | Høje-Taastrup By, Taastrup Nykirke |
| 21452 | Klovtofte By, Taastrup Nykirke |
| 21453 | Taastrup-Valby By, Taastrup Nykirke |
| 21551 | Torslundemagle By, Torslunde |
| 21552 | Benzonsdal Hgd., Torslunde |
| 21651 | Vallensbæk By, Vallensbæk |
| 21751 | Skovlunde By, Skovlunde |
| 21851 | Avedøre By, Avedøre |
| 21951 | Baldersbrønde By, Hedehusene |
| 21952 | Husengene, Hedehusene |
| 21953 | Kallerup Gde., Hedehusene |
| 22051 | Brøndbyvester By, Brøndby Strand |
| 22151 | Ågerup By, Pederstrup |
| 22152 | Ballerup By, Pederstrup |
| 22153 | Pederstrup By, Pederstrup |
| 22251 | Høje-Taastrup By, Rønnevang |
| 22252 | Taastrup-Valby By, Rønnevang |
| 30151 | Ll. Valby By, Ågerup |
| 30152 | Slæggerup By, Ågerup |
| 30153 | St. Valby By, Ågerup |
| 30154 | Ågerup By, Ågerup |
| 30251 | Fløng By, Fløng |
| 30252 | Fløng Hede, Fløng |
| 30253 | Marbjerg By, Fløng |
| 30254 | Soderup By, Fløng |
| 30351 | Darup By, Vor Frue |
| 30352 | Kamstrup By, Vor Frue |
| 30353 | Tjæreby By, Vor Frue |
| 30354 | Øde Hastrup By, Vor Frue |
| 30451 | Glim By, Glim |
| 30452 | Gøderup By, Glim |
| 30453 | Helvigmagle By, Glim |
| 30454 | Øm By, Glim |
| 30551 | Gundsømagle By, Gundsømagle |
| 30552 | Hejnstrup, Gundsømagle |
| 30651 | Bognæs Skov, Herslev |
| 30652 | Herslev By, Herslev |
| 30653 | Kattinge By, Herslev |
| 30654 | Trællerup By, Herslev |
| 30751 | Himmelev By, Himmelev |
| 30752 | Nymarken, Himmelev |
| 30753 | Roskilde Jomfrukloster, Himmelev |
| 30754 | Veddelev By, Himmelev |
| 30851 | Herringløse By, Hvedstrup |
| 30852 | Hvedstrup By, Hvedstrup |
| 30951 | Jyllinge By, Jyllinge |
| 31051 | Gerdrup By, Kirkerup |
| 31052 | Gundsølille By, Kirkerup |
| 31053 | Kirkerup By, Kirkerup |
| 31054 | Tågerup By, Kirkerup |
| 31055 | Østrup By, Kirkerup |
| 31151 | Kornerup By, Kornerup |
| 31451 | Svogerslev By, Svogerslev |
| 40151 | Gjeddesdal Hgd., Greve |
| 40152 | Greve By, Greve |
| 40153 | Mosede By, Greve |
| 40251 | Havdrup By, Havdrup |
| 40252 | Ulvemose, Havdrup |
| 40351 | Jersie By, Jersie |
| 40451 | Karlslunde By, Karlslunde |
| 40452 | Kgs. Enge, Karlslunde |
| 40453 | Mosede By, Karlslunde |
| 40551 | Karlstrup By, Karlstrup |
| 40651 | Benzonsdal Hgd., Kildebrønde |
| 40652 | Hundige By, Kildebrønde |
| 40653 | Kappelgårde, Kildebrønde |
| 40654 | Kildebrønde By, Kildebrønde |
| 40655 | Strøby Huse, Kildebrønde |
| 40751 | Kirke Skensved By, Kirke Skensved |
| 40851 | Gjeddesdal Hgd., Reerslev |
| 40852 | Reerslev By, Reerslev |
| 40853 | Sterkende By, Reerslev |
| 40854 | Truelstrup Mark, Reerslev |
| 40951 | Salløv By, Snoldelev |
| 40952 | Skalstrup By, Snoldelev |
| 40953 | Snoldelev By, Snoldelev |
| 40954 | Snoldelev-Hastrup By, Snoldelev |
| 41051 | Solrød By, Solrød |
| 41251 | Tune By, Tune |
| 41351 | Vindinge By, Vindinge |
| 41352 | Vindinge Lillevang, Vindinge |
| 50151 | Borup By, Borup |
| 50152 | Gammerød By, Borup |
| 50153 | Grønholt By, Borup |
| 50154 | Hegnede By, Borup |
| 50155 | Lammestrup By, Borup |
| 50156 | Stubberup By, Borup |
| 50157 | Svenstrup Hgd., Borup |
| 50158 | Urup By, Borup |
| 50159 | Ørninge By, Borup |
| 50251 | Assendløse By, Dåstrup |
| 50252 | Birkede By, Dåstrup |
| 50253 | Dåstrup By, Dåstrup |
| 50254 | Søster Svenstrup By, Dåstrup |
| 50255 | Truelstrup By, Dåstrup |
| 50351 | Nr. Dalby By, Nr. Dalby |
| 50352 | Kløvested By, Nr. Dalby |
| 50353 | Regnemark By, Nr. Dalby |
| 50451 | Ejby By, Ejby |
| 50452 | Holme Mølle, Ejby |
| 50453 | Ll. Ladager By, Ejby |
| 50454 | Spanager Hgd., Ejby |
| 50455 | Stenkelstrup, Ejby |
| 50456 | St. Ladager By, Ejby |
| 50457 | Valore By, Ejby |
| 50551 | Brordrup By, Gadstrup |
| 50552 | Gadstrup By, Gadstrup |
| 50553 | Ramsølille By, Gadstrup |
| 50554 | Ramsømagle By, Gadstrup |
| 50651 | Assendrup By, Højelse |
| 50652 | Gl. Lellingegård, Højelse |
| 50653 | Højelse By, Højelse |
| 50654 | Ll. Salby By, Højelse |
| 50655 | Ll. Skensved By, Højelse |
| 50656 | St. Salby By, Højelse |
| 50657 | Vilgestrup By, Højelse |
| 50658 | Ølby By, Højelse |
| 50751 | Kimmerslev By, Kimmerslev |
| 50752 | Regnemark By, Kimmerslev |
| 50851 | Kirke Syv By, Syv |
| 50852 | Viby By, Syv |
| 50853 | Vibygård Hgd., Syv |
| 50854 | Ø. Syv By, Syv |
| 51051 | Højby By, Rorup |
| 51052 | Rorup By, Rorup |
| 51151 | Ølsemagle By, Ølsemagle |
| 51251 | Hønske By, Ørsted |
| 51252 | Risbyholm Hgd., Ørsted |
| 51253 | Ørsted By, Ørsted |
| 60151 | Allerslev By, Allerslev |
| 60152 | Hulegård, Allerslev |
| 60153 | Ledreborg Hgd., Allerslev |
| 60154 | Lejre By, Allerslev |
| 60155 | Tokkerup By, Allerslev |
| 60251 | Gershøj By, Gershøj |
| 60252 | Krabbesholm Hgd., Gershøj |
| 60351 | Gevninge By, Gevninge |
| 60352 | Lindholm Hgd., Gevninge |
| 60353 | Skovholmene, Gevninge |
| 60451 | Avnstrup Overdrev, Kirke Hvalsø |
| 60452 | Dyrlund, Kirke Hvalsø |
| 60453 | Kirke Hvalsø By, Kirke Hvalsø |
| 60454 | Lerbjerg Gde., Kirke Hvalsø |
| 60455 | Nr. Hvalsø By, Kirke Hvalsø |
| 60456 | Sonnerup Hgd., Kirke Hvalsø |
| 60457 | Val-Borup By, Kirke Hvalsø |
| 60551 | Kirke Hyllinge By, Kirke Hyllinge |
| 60552 | Kyndeløse By, Kirke Hyllinge |
| 60553 | Nr. Hyllinge By, Kirke Hyllinge |
| 60554 | St. Karleby By, Kirke Hyllinge |
| 60651 | Aggerup Jorder, Kisserup |
| 60652 | Kisserup By, Kisserup |
| 60653 | Ledreborg Hgd., Kisserup |
| 60654 | Skullerupholm Hgd., Kisserup |
| 60751 | Ll. Karleby By, Lyndby |
| 60752 | Lyndby By, Lyndby |
| 60753 | Uglestrup By, Lyndby |
| 60851 | Borup, Osted |
| 60852 | Bregnetved By, Osted |
| 60853 | Jonstrup Gde., Osted |
| 60854 | Kastholm By, Osted |
| 60855 | Manderup By, Osted |
| 60856 | Osager By, Osted |
| 60857 | Osted By, Osted |
| 60951 | Bramsnæs, Rye |
| 60952 | Ejby By, Rye |
| 60953 | Jenslev By, Rye |
| 60954 | Krabbeslund, Rye |
| 60955 | Langtved By, Rye |
| 60956 | Rye By, Rye |
| 60957 | Ryegård Hgd., Rye |
| 61051 | Åstrup Hgd., Kirke Såby |
| 61052 | Abbetved By, Kirke Såby |
| 61053 | Kirke Såby By, Kirke Såby |
| 61054 | Taderød Møller, Kirke Såby |
| 61055 | Torkilstrup By, Kirke Såby |
| 61056 | V. Såby By, Kirke Såby |
| 61151 | Englerup By, Kirke Sonnerup |
| 61152 | Nyrupgård, Kirke Sonnerup |
| 61153 | Ordrup By, Kirke Sonnerup |
| 61154 | Rye Gde., Kirke Sonnerup |
| 61155 | Sandvad Overdrev, Kirke Sonnerup |
| 61156 | Kirke Sonnerup By, Kirke Sonnerup |
| 61157 | Trudsholm Hgd., Kirke Sonnerup |
| 61251 | Biltris By, Sæby |
| 61252 | Egholm Hgd., Sæby |
| 61253 | Sæby By, Sæby |
| 61351 | Avnstrup Overdrev, Særløse |
| 61352 | Ebberup, Særløse |
| 61353 | Orupgård, Særløse |
| 61354 | Ravnsholte, Særløse |
| 61355 | Skov Hastrup By, Særløse |
| 61356 | Særløse By, Særløse |
| 61357 | Tolstrup By, Særløse |
| 70251 | Bakkegårde, Dråby |
| 70252 | Barakkerne, Dråby |
| 70253 | Jægerspris Hgd., Dråby |
| 70254 | Kobbelgårde, Dråby |
| 70255 | Neder Dråby By, Dråby |
| 70256 | Nygårde, Dråby |
| 70257 | Nyhuse, Dråby |
| 70258 | Over Dråby By, Dråby |
| 70259 | Slagelsegårdene, Dråby |
| 70260 | Troldegårde, Dråby |
| 70351 | Egholm Hgd., Ferslev |
| 70352 | Ferslev By, Ferslev |
| 70353 | Røgerup By, Ferslev |
| 70354 | Svanholm Hgd., Ferslev |
| 70355 | Vejleby By, Ferslev |
| 70356 | Venslev By, Ferslev |
| 70451 | Gerlev By, Gerlev |
| 70452 | Landerslev By, Gerlev |
| 70453 | Lyngerup By, Gerlev |
| 70454 | Tørslev By, Gerlev |
| 70551 | Dalby By, Krogstrup |
| 70552 | Krogstrup By, Krogstrup |
| 70553 | Lyngerup By, Krogstrup |
| 70554 | Onsved By, Krogstrup |
| 70555 | Orebjerg Hgd., Krogstrup |
| 70556 | Pagterold, Krogstrup |
| 70557 | Svanholm Hgd., Krogstrup |
| 70651 | Kyndby By, Kyndby |
| 70751 | Eskilsø, Selsø |
| 70752 | Selsø Hgd., Selsø |
| 70753 | Sønderby By, Selsø |
| 70754 | Østby By, Selsø |
| 70851 | Bonderup By, Skibby |
| 70852 | Manderup By, Skibby |
| 70853 | Røgerup By, Skibby |
| 70854 | Skibby By, Skibby |
| 70951 | Onsved By, Skuldelev |
| 70952 | Pagterold, Skuldelev |
| 70953 | Skuldelev By, Skuldelev |
| 70954 | Torpegård, Skuldelev |
| 71051 | Vellerup By, Vellerup |
| 80251 | Græse By, Græse |
| 80351 | Borup By, Gørløse |
| 80352 | Gørløse By, Gørløse |
| 80451 | Hagerup By, Jørlunde |
| 80452 | Hagerup Sø, Jørlunde |
| 80453 | Jørlunde By, Jørlunde |
| 80454 | Påstrup By, Jørlunde |
| 80455 | Skenkelsø By, Jørlunde |
| 80456 | Sperrestrup By, Jørlunde |
| 80457 | Sundbylille By, Jørlunde |
| 80551 | Børstingerød By, Lillerød |
| 80552 | Lillerød By, Lillerød |
| 80651 | Kollerød By, Lynge |
| 80652 | Lynge By, Lynge |
| 80751 | Freerslev By, Nr. Herlev |
| 80752 | Hammersholt By, Nr. Herlev |
| 80753 | Herlev By, Nr. Herlev |
| 80754 | Børstingerød By, Nr. Herlev |
| 80851 | Oppe Sundby By, Oppe Sundby |
| 80951 | Sigerslevvester By, Sigerslevvester |
| 81051 | Hørup By, Slangerup |
| 81052 | Jordhøj By, Slangerup |
| 81053 | Manderup By, Slangerup |
| 81054 | Kvinderup By, Slangerup |
| 81055 | Slangerup By, Slangerup |
| 81251 | Bastrup By, Uggeløse |
| 81252 | Hestetangs Mølle, Uggeløse |
| 81253 | Høveltsvang, Uggeløse |
| 81254 | Mørdrup By, Uggeløse |
| 81255 | Uggeløse By, Uggeløse |
| 81256 | Vassingerød By, Uggeløse |
| 81351 | Lindholm By, Uvelse |
| 81352 | Lystrup By, Uvelse |
| 81353 | Uvelse By, Uvelse |
| 90151 | Bregnerød By, Farum |
| 90152 | Farum By, Farum |
| 90153 | Farumgård, Farum |
| 90154 | Ravnsholt Skov, Farum |
| 90155 | Stavnsholt By, Farum |
| 90156 | Furesø, Farum |
| 90251 | Ganløse By, Ganløse |
| 90252 | Knardrup By, Ganløse |
| 90351 | Slagslunde By, Slagslunde |
| 90451 | Ll. Rørbæk By, Snostrup |
| 90452 | Snostrup By, Snostrup |
| 90453 | St. Rørbæk By, Snostrup |
| 90551 | Stenlille By, Stenløse |
| 90552 | Stenløse By, Stenløse |
| 90553 | Søsum By, Stenløse |
| 90651 | Veksø By, Veksø |
| 90751 | Svestrup By, Ølstykke |
| 90752 | Udlejre By, Ølstykke |
| 90753 | Ølstykke By, Ølstykke |
| 100151 | Alsønderup By, Alsønderup |
| 100152 | Bendstrup By, Alsønderup |
| 100153 | Nejede By, Alsønderup |
| 100154 | Strøgårdsvang, Alsønderup |
| 100155 | Tulstrup By, Alsønderup |
| 100156 | V. Strødam, Alsønderup |
| 100157 | Arresø, Alsønderup |
| 100251 | Arresødal Hgd., Kregme |
| 100252 | Auderød By, Kregme |
| 100253 | Brederød By, Kregme |
| 100254 | Kregme By, Kregme |
| 100255 | Sonnerup By, Kregme |
| 100256 | Arresø, Kregme |
| 100351 | Ll. Lyngby By, Ll. Lyngby |
| 100352 | Meløse By, Ll. Lyngby |
| 100353 | St. Lyngby By, Ll. Lyngby |
| 100354 | Arresø, Ll. Lyngby |
| 100451 | Evetofte By, Melby |
| 100452 | Hågendrup By, Melby |
| 100453 | Melby By, Melby |
| 100454 | Tollerup By, Melby |
| 100551 | Skævinge By, Skævinge |
| 100651 | Sigerslevøster By, Strø |
| 100652 | Strø By, Strø |
| 100653 | Strølille By, Strø |
| 100751 | Hundested By, Torup |
| 100752 | Ellinge By, Torup |
| 100753 | Grønnessegård Hgd., Torup |
| 100754 | Hald By, Torup |
| 100755 | Hesselø, Torup |
| 100756 | Kikhavn By, Torup |
| 100757 | Ll. Karlsminde, Torup |
| 100758 | Lynæs By, Torup |
| 100759 | St. Karlsminde By, Torup |
| 100760 | Sverkilstrup By, Torup |
| 100761 | Torup By, Torup |
| 100762 | Torplille By, Torup |
| 100763 | Torpmagle By, Torup |
| 100764 | Tømmerup Bys Overdrev, Torup |
| 100765 | Tømmerup Bys Vangjorder, Torup |
| 100766 | Ullerup By, Torup |
| 100851 | Freersvang, Tjæreby |
| 100852 | Harløse By, Tjæreby |
| 100853 | Tjæreby By, Tjæreby |
| 100854 | Ullerød By, Tjæreby |
| 100855 | Æbelholtsdam, Tjæreby |
| 100856 | Æbelholtsvang, Tjæreby |
| 100951 | Arresødal Hgd., Vinderød |
| 100952 | Karsemose By, Vinderød |
| 100953 | Vinderød By, Vinderød |
| 100954 | Arresø, Vinderød |
| 101051 | Grimstrup Gde., Ølsted |
| 101052 | Ll. Havelse By, Ølsted |
| 101053 | St. Havelse By, Ølsted |
| 101054 | Ubberup By, Ølsted |
| 101055 | Ølsted By, Ølsted |
| 101056 | Arresø, Ølsted |
| 101451 | Freersvang, Ullerød |
| 101452 | Ullerød By, Ullerød |
| 110151 | Annisse By, Annisse |
| 110152 | Huseby By, Annisse |
| 110153 | Arresø, Annisse |
| 110251 | Bakkebjerg By, Blistrup |
| 110252 | Blistrup By, Blistrup |
| 110253 | Hesselbjerg By, Blistrup |
| 110254 | Højelt By, Blistrup |
| 110255 | Kolsbæk By, Blistrup |
| 110256 | Ludshøj By, Blistrup |
| 110257 | Rågeleje, Blistrup |
| 110258 | Smidstrup By, Blistrup |
| 110259 | Udsholt By, Blistrup |
| 110351 | Dronningmølle, Esbønderup |
| 110352 | Esrumkloster, Esbønderup |
| 110353 | Haregab, Esbønderup |
| 110354 | Kirke Esbønderup By, Esbønderup |
| 110355 | Ndr. Gribskov, Esbønderup |
| 110356 | Saltrup By, Esbønderup |
| 110357 | Villingerød By, Esbønderup |
| 110358 | Vokstrup, Esbønderup |
| 110359 | Øverup, Esbønderup |
| 110360 | Esrum Sø, Esbønderup |
| 110451 | Blakshejede, Gilleleje |
| 110452 | Bonderup, Gilleleje |
| 110453 | Fjellenstrup By, Gilleleje |
| 110454 | Gilleleje By, Gilleleje |
| 110455 | Strand Børstrup By, Gilleleje |
| 110551 | Aggebo Skovhuse, Græsted |
| 110552 | Alme By, Græsted |
| 110553 | Dønnevælde By, Græsted |
| 110554 | Græsted By, Græsted |
| 110555 | Græsted Overdrev, Græsted |
| 110556 | Græsted Skovhuse, Græsted |
| 110557 | Hågendrup By, Græsted |
| 110558 | Holt By, Græsted |
Kald ejerlav i din stack
Skal opslaget ske i kode i stedet for i hånden, så kald GET /v1/ejerlav/:kode med en gf_live_-nøgle — same auth og metering som de øvrige registre. Både list, opslag og autocomplete deler EjerlavList-formen:
curl -H "Authorization: Bearer gf_live_..." \ "https://api.grundfast.dk/v1/ejerlav/1181652"
# Ejerlavskode → ejerlavsnavn, Bearer gf_live_…: GET /v1/ejerlav/1181652 → 200 { kode: "1181652", navn: "Vejle Bygrunde", meta: { kilde: "Datafordeler Matriklen (ejerlav) via Grundfast", grundfast_version: "0.1.0" } }
/v1/ejerlavList og filtrér hele registret med et valgfrit q. Svaret bærer antal + total.
/v1/ejerlav/:kodeEjerlavskode → { kode, navn, meta }. Ét opslag, klar at kalde.
/v1/ejerlav/autocomplete?q=Typeahead over ejerlavsnavnet — samme EjerlavList-shape.
Kom i gang med ejerlavsdata
Opret en gratis nøgle og kald /v1/ejerlav — så kan du oversætte en hel bunke ejerlavskoder til navne i din egen kode. Alle syv registre er inkluderet i samme pris (Free: 5.000 kald/md gratis).
Se også Ejerlav-API og Matrikel-API.
Ofte stillede spørgsmål
Hvad er en ejerlavskode?
En ejerlavskode er nummeret på et ejerlav i Matriklens ejerlavsinddeling — fx 1181652 = “Vejle Bygrunde”. Ejerlavet er en geografisk-historisk inddeling af Danmark, og ejerlavskoden udgør sammen med et matrikelnummer en entydig matrikelbetegnelse (fx ejerlavskode 1181652 + matrikelnr 4a). Grundfast slår ejerlavskode ↔ ejerlavsnavn op, så du kan vise navnet i stedet for det rå tal.
Hvor mange ejerlav findes der i Danmark?
Matriklen har 9.033 ejerlav på landsplan, og hele listen står på denne side (ejerlavskode → ejerlavsnavn). Registret vedligeholdes af SDFI i Matriklen; Grundfast holder en cachet mirror i sync, så listen ikke sander til som en forældet CSV.
Hvordan slår jeg en ejerlavskode op mod navnet programmatisk?
Kald GET /v1/ejerlav/:kode med ejerlavskoden — fx /v1/ejerlav/1181652 — og få { kode, navn, meta } tilbage med det læsbare ejerlavsnavn. Skal du den anden vej, laver GET /v1/ejerlav/autocomplete?q= typeahead over ejerlavsnavnet og giver ejerlavskoden med retur. Begge er live og deler samme EjerlavList-shape. Se Ejerlav-API for detaljer.
Hvad hænger ejerlavskoden sammen med — matrikelnr og BFE?
Ejerlavskode + matrikelnr identificerer et jordstykke entydigt, og jordstykket kobler videre til et BFE-nummer og dermed hele ejendommen. Nå jordstykket via reverse geocoding eller et adresseopslag, og slå så det læsbare ejerlavsnavn op på koden. Sådan går du fra koordinat eller adresse hele vejen til ejerlav → jordstykke → BFE → ejendom.
Kan jeg downloade hele ejerlavslisten som CSV?
Vi udstiller ikke en CSV-fil, men hele listen (9.033 ejerlav) står crawlbar på denne side, og GET /v1/ejerlav lister og filtrerer registret programmatisk med et valgfrit q. Svaret bærer antal og total, så du kan spejle et lokalt opslagskort én gang i stedet for at vedligeholde en fil.
Hvor kommer ejerlavsdata fra?
Ejerlavsinddelingen stammer fra Matriklen via Datafordeler / SDFI, udstillet under CC BY 4.0. Grundfast er et uofficielt drop-in oven på kilden og leverer transformen, stabiliteten og SLA-mirror’en — ikke selve grunddataene. Vi er ikke tilknyttet SDFI, og kilden krediteres i meta.kilde i hvert svar.
Ejerlav i Matriklen — landsdækkende
Matriklens ejerlavsinddeling dækker hele landet: 9.033 ejerlav, koblet til jordstykker og videre til BFE og ejendom. Slå ejerlavskode ↔ ejerlavsnavn op over ét API.
- Ejerlav
- 9.033
- Jordstykker
- 2.565.631
- Kommuner
- 98