Bentesvej 3, 8220 Brabrand
Bentesvej 3 er et kollegium med 30 m² erhvervsareal og 12.712 m² bolig, opført i 2020. Grunden er på 7.610 m², og bygningen opvarmes med fjernvarme. Den seneste offentlige vurdering er fra 2020: 169 mio. kr.
- Boligareal
- 12.712 m²
- 353 enheder
- Grund
- 7.610 m²
- Opført
- 2020
- Varme
- Fjernvarme
- Offentlig vurdering
- 169 mio. kr
- vurderet 2020
- Bygning
- 1
Kilde: BBR, Matriklen og Vurderingsstyrelsen — slået op i dag.
At være opmærksom på
Intet alarmerende — men et par ting er gode at kende.
Godt at vide: Støj fra vejtrafik: 53-57 dB
Beregnet gennemsnitlig støj over døgnet ved ejendommens adresse. Til sammenligning er den vejledende grænse for vejstøj ved boliger 58 dB.
Kilde: Miljøstyrelsen, kortlægning 2022 · detaljer
Godt at vide: 2 lokalplaner gælder her
En lokalplan bestemmer fx hvad der må bygges, hvor højt og hvordan det skal se ud. Læs den, før du bygger om eller til.
Kilde: Plandata.dk · detaljer
Intet fundet: Ingen kendt jordforurening
Regionen har ikke kortlagt forurening på nogen del af grunden.
Kilde: Regionerne · Danmarks Miljøportal · detaljer
Intet fundet: Ingen byggelinjer eller beskyttet natur
Ingen af beskyttelseslinjerne for strand, skov, sø, å, kirker, fortidsminder eller § 3-natur gælder her.
Kilde: Naturbeskyttelsesloven · Miljøportalen m.fl. · detaljer
Vejledende oplysninger fra de offentlige registre — ikke juridisk rådgivning. Kommunens afgørelser og planernes tekst er det juridiske grundlag.
Bygningerne
Hvad står der på grunden — og hvordan er det bygget?
Der er registreret én bygning i BBR.
- Boligareal i alt
- 12.712 m²
- Erhvervsareal
- 30 m²
- 353
- Bygningshøjde
- 22,3 m
- Bebygget areal
- 3.159 m²
- Boligareal
- 12.712 m²
- Erhvervsareal
- 30 m²
- Højde over terræn
- 22,3 m
- Ydervægge
- Mursten
- Tag
- Levende tage
- Opvarmning
- Fjernvarme/
blokvarme - Enheder
- 353
353 enheder i bygningen- Karen Blixens Boulevard 8, 3. 35, 8220 BrabrandKollegiebolig · 34 m² · 1 vær.
- Karen Blixens Boulevard 8, 1. 26, 8220 BrabrandKollegiebolig · 34 m² · 1 vær.
- Karen Blixens Boulevard 8, 1. 23, 8220 BrabrandKollegiebolig · 34 m² · 1 vær.
- Karen Blixens Boulevard 8, 2. 31, 8220 BrabrandKollegiebolig · 40 m² · 1 vær.
- Karen Blixens Boulevard 8, 3. 16, 8220 BrabrandKollegiebolig · 34 m² · 1 vær.
- Karen Blixens Boulevard 10, st. 16, 8220 BrabrandKollegiebolig · 35 m² · 1 vær.
- Karen Blixens Boulevard 8, 2. 20, 8220 BrabrandKollegiebolig · 34 m² · 1 vær.
- Karen Blixens Boulevard 8, 2. 51, 8220 BrabrandKollegiebolig · 34 m² · 1 vær.
- Karen Blixens Boulevard 10, 1. 1, 8220 BrabrandKollegiebolig · 36 m² · 1 vær.
- Karen Blixens Boulevard 10, 4. 7, 8220 BrabrandKollegiebolig · 35 m² · 1 vær.
- Karen Blixens Boulevard 10, 4. 10, 8220 BrabrandKollegiebolig · 35 m² · 1 vær.
- Karen Blixens Boulevard 10, 1. 7, 8220 BrabrandKollegiebolig · 35 m² · 1 vær.
- Karen Blixens Boulevard 10, st. 9, 8220 BrabrandKollegiebolig · 35 m² · 1 vær.
- Karen Blixens Boulevard 10, 3. 24, 8220 BrabrandKollegiebolig · 35 m² · 1 vær.
- Karen Blixens Boulevard 10, 2. 18, 8220 BrabrandKollegiebolig · 35 m² · 1 vær.
- Karen Blixens Boulevard 8, 2. 17, 8220 BrabrandKollegiebolig · 34 m² · 1 vær.
- Karen Blixens Boulevard 8, 1. 41, 8220 BrabrandKollegiebolig · 45 m² · 1 vær.
- Karen Blixens Boulevard 8, 2. 43, 8220 BrabrandKollegiebolig · 34 m² · 1 vær.
- Karen Blixens Boulevard 10, 3. 18, 8220 BrabrandKollegiebolig · 35 m² · 1 vær.
- Karen Blixens Boulevard 10, 1. 17, 8220 BrabrandKollegiebolig · 35 m² · 1 vær.
- Karen Blixens Boulevard 10, 3. 8, 8220 BrabrandKollegiebolig · 35 m² · 1 vær.
- Karen Blixens Boulevard 8, st. 16, 8220 BrabrandKollegiebolig · 34 m² · 1 vær.
- Karen Blixens Boulevard 10, 1. 39, 8220 BrabrandKollegiebolig · 35 m² · 1 vær.
- Karen Blixens Boulevard 8, st. 8, 8220 BrabrandKollegiebolig · 34 m² · 1 vær.
- Karen Blixens Boulevard 10, 5. 4, 8220 BrabrandKollegiebolig · 35 m² · 1 vær.
- Karen Blixens Boulevard 8, 3. 39, 8220 BrabrandKollegiebolig · 34 m² · 1 vær.
- Karen Blixens Boulevard 8, 1. 45, 8220 BrabrandKollegiebolig · 34 m² · 1 vær.
- Karen Blixens Boulevard 8, st. 6, 8220 BrabrandKollegiebolig · 34 m² · 1 vær.
- Karen Blixens Boulevard 8, 2. 22, 8220 BrabrandKollegiebolig · 34 m² · 1 vær.
- Karen Blixens Boulevard 8, st. 30, 8220 BrabrandKollegiebolig · 34 m² · 1 vær.
- Karen Blixens Boulevard 10, st. 2, 8220 BrabrandKollegiebolig · 35 m² · 1 vær.
- Karen Blixens Boulevard 10, 2. 15, 8220 BrabrandKollegiebolig · 35 m² · 1 vær.
- Karen Blixens Boulevard 10, 3. 27, 8220 BrabrandKollegiebolig · 35 m² · 1 vær.
- Karen Blixens Boulevard 10, st. 3, 8220 BrabrandKollegiebolig · 35 m² · 1 vær.
- Karen Blixens Boulevard 8, st. 13, 8220 BrabrandKollegiebolig · 34 m² · 1 vær.
- Karen Blixens Boulevard 10, st. 12, 8220 BrabrandKollegiebolig · 36 m² · 1 vær.
- Karen Blixens Boulevard 10, 2. 2, 8220 BrabrandKollegiebolig · 35 m² · 1 vær.
- Karen Blixens Boulevard 8, st. 2, 8220 BrabrandKollegiebolig · 34 m² · 1 vær.
- Karen Blixens Boulevard 8, 3. 34, 8220 BrabrandKollegiebolig · 34 m² · 1 vær.
- Karen Blixens Boulevard 10, 3. 11, 8220 BrabrandKollegiebolig · 35 m² · 1 vær.
- Karen Blixens Boulevard 10, 3. 23, 8220 BrabrandKollegiebolig · 35 m² · 1 vær.
- Karen Blixens Boulevard 8, 4. 14, 8220 BrabrandKollegiebolig · 34 m² · 1 vær.
- Karen Blixens Boulevard 8, 4. 5, 8220 BrabrandKollegiebolig · 34 m² · 1 vær.
- Karen Blixens Boulevard 8, 2. 35, 8220 BrabrandKollegiebolig · 34 m² · 1 vær.
- Karen Blixens Boulevard 8, 1. 54, 8220 BrabrandKollegiebolig · 34 m² · 1 vær.
- Karen Blixens Boulevard 8, st. 22, 8220 BrabrandKollegiebolig · 34 m² · 1 vær.
- Karen Blixens Boulevard 8, 2. 39, 8220 BrabrandKollegiebolig · 34 m² · 1 vær.
- Karen Blixens Boulevard 8, 3. 8, 8220 BrabrandKollegiebolig · 45 m² · 1 vær.
- Karen Blixens Boulevard 10, 1. 27, 8220 BrabrandKollegiebolig · 35 m² · 1 vær.
- Karen Blixens Boulevard 8, 3. 23, 8220 BrabrandKollegiebolig · 34 m² · 1 vær.
- Karen Blixens Boulevard 10, 1. 43, 8220 BrabrandKollegiebolig · 35 m² · 1 vær.
- Karen Blixens Boulevard 8, st. 19, 8220 BrabrandKollegiebolig · 35 m² · 1 vær.
- Karen Blixens Boulevard 8, 3. 20, 8220 BrabrandKollegiebolig · 34 m² · 1 vær.
- Karen Blixens Boulevard 8, 3. 13, 8220 BrabrandKollegiebolig · 34 m² · 1 vær.
- Karen Blixens Boulevard 10, 4. 1, 8220 BrabrandKollegiebolig · 35 m² · 1 vær.
- Karen Blixens Boulevard 8, st. 37, 8220 BrabrandKollegiebolig · 34 m² · 1 vær.
- Karen Blixens Boulevard 10, 3. 13, 8220 BrabrandKollegiebolig · 35 m² · 1 vær.
- Karen Blixens Boulevard 8, 1. 32, 8220 BrabrandKollegiebolig · 34 m² · 1 vær.
- Karen Blixens Boulevard 8, 1. 36, 8220 BrabrandKollegiebolig · 34 m² · 1 vær.
- Karen Blixens Boulevard 10, st. 6, 8220 BrabrandKollegiebolig · 35 m² · 1 vær.
- Karen Blixens Boulevard 10, st. 28, 8220 BrabrandKollegiebolig · 36 m² · 1 vær.
- Karen Blixens Boulevard 10, 2. 5, 8220 BrabrandKollegiebolig · 35 m² · 1 vær.
- Karen Blixens Boulevard 8, 5. 3, 8220 BrabrandKollegiebolig · 34 m² · 1 vær.
- Karen Blixens Boulevard 8, 1. 8, 8220 BrabrandKollegiebolig · 34 m² · 1 vær.
- Karen Blixens Boulevard 8, 2. 55, 8220 BrabrandKollegiebolig · 34 m² · 1 vær.
- Karen Blixens Boulevard 10, 2. 4, 8220 BrabrandKollegiebolig · 50 m² · 2 vær.
- Karen Blixens Boulevard 10, 3. 5, 8220 BrabrandKollegiebolig · 35 m² · 1 vær.
- Karen Blixens Boulevard 10, 2. 19, 8220 BrabrandKollegiebolig · 46 m² · 1 vær.
- Karen Blixens Boulevard 10, 1. 36, 8220 BrabrandKollegiebolig · 36 m² · 1 vær.
- Karen Blixens Boulevard 10, 4. 20, 8220 BrabrandKollegiebolig · 35 m² · 1 vær.
- Karen Blixens Boulevard 10, 1. 4, 8220 BrabrandKollegiebolig · 50 m² · 2 vær.
- Karen Blixens Boulevard 10, 3. 29, 8220 BrabrandKollegiebolig · 36 m² · 1 vær.
- Karen Blixens Boulevard 8, 1. 27, 8220 BrabrandKollegiebolig · 34 m² · 1 vær.
- Karen Blixens Boulevard 8, 2. 10, 8220 BrabrandKollegiebolig · 35 m² · 1 vær.
- Karen Blixens Boulevard 8, 3. 1, 8220 BrabrandKollegiebolig · 35 m² · 1 vær.
- Karen Blixens Boulevard 8, st. 40, 8220 BrabrandEnhed til kontor · 30 m²
- Karen Blixens Boulevard 10, st. 20, 8220 BrabrandKollegiebolig · 35 m² · 1 vær.
- Karen Blixens Boulevard 8, 2. 34, 8220 BrabrandKollegiebolig · 34 m² · 1 vær.
- Karen Blixens Boulevard 8, 4. 15, 8220 BrabrandKollegiebolig · 34 m² · 1 vær.
- Karen Blixens Boulevard 8, 1. 19, 8220 BrabrandKollegiebolig · 49 m² · 2 vær.
- Karen Blixens Boulevard 8, 1. 58, 8220 BrabrandKollegiebolig · 34 m² · 1 vær.
- Karen Blixens Boulevard 10, 2. 28, 8220 BrabrandKollegiebolig · 35 m² · 1 vær.
- Karen Blixens Boulevard 10, 6. 2, 8220 BrabrandKollegiebolig · 35 m² · 1 vær.
- Karen Blixens Boulevard 10, 3. 4, 8220 BrabrandKollegiebolig · 36 m² · 1 vær.
- Karen Blixens Boulevard 8, 2. 15, 8220 BrabrandKollegiebolig · 36 m² · 1 vær.
- Karen Blixens Boulevard 10, 1. 13, 8220 BrabrandKollegiebolig · 35 m² · 1 vær.
- Karen Blixens Boulevard 8, st. 18, 8220 BrabrandKollegiebolig · 49 m² · 2 vær.
- Karen Blixens Boulevard 8, 3. 32, 8220 BrabrandKollegiebolig · 34 m² · 1 vær.
- Karen Blixens Boulevard 8, 2. 50, 8220 BrabrandKollegiebolig · 34 m² · 1 vær.
- Karen Blixens Boulevard 10, 2. 30, 8220 BrabrandKollegiebolig · 50 m² · 2 vær.
- Karen Blixens Boulevard 10, 1. 42, 8220 BrabrandKollegiebolig · 35 m² · 1 vær.
- Karen Blixens Boulevard 8, st. 9, 8220 BrabrandKollegiebolig · 34 m² · 1 vær.
- Karen Blixens Boulevard 8, st. 27, 8220 BrabrandKollegiebolig · 34 m² · 1 vær.
- Karen Blixens Boulevard 8, st. 12, 8220 BrabrandKollegiebolig · 49 m² · 2 vær.
- Karen Blixens Boulevard 10, 5. 5, 8220 BrabrandKollegiebolig · 37 m² · 1 vær.
- Karen Blixens Boulevard 8, 1. 57, 8220 BrabrandKollegiebolig · 34 m² · 1 vær.
- Karen Blixens Boulevard 8, 2. 52, 8220 BrabrandKollegiebolig · 34 m² · 1 vær.
- Karen Blixens Boulevard 10, 1. 25, 8220 BrabrandKollegiebolig · 35 m² · 1 vær.
- Karen Blixens Boulevard 8, 3. 14, 8220 BrabrandKollegiebolig · 34 m² · 1 vær.
- Karen Blixens Boulevard 10, 2. 21, 8220 BrabrandKollegiebolig · 35 m² · 1 vær.
- Karen Blixens Boulevard 8, 3. 30, 8220 BrabrandKollegiebolig · 36 m² · 1 vær.
- Karen Blixens Boulevard 10, 3. 28, 8220 BrabrandKollegiebolig · 35 m² · 1 vær.
- Karen Blixens Boulevard 8, st. 23, 8220 BrabrandKollegiebolig · 45 m² · 1 vær.
- Karen Blixens Boulevard 10, 2. 33, 8220 BrabrandKollegiebolig · 47 m² · 1 vær.
- Karen Blixens Boulevard 10, 1. 50, 8220 BrabrandKollegiebolig · 36 m² · 1 vær.
- Karen Blixens Boulevard 10, st. 11, 8220 BrabrandKollegiebolig · 50 m² · 2 vær.
- Karen Blixens Boulevard 8, 1. 17, 8220 BrabrandKollegiebolig · 34 m² · 1 vær.
- Karen Blixens Boulevard 8, 3. 31, 8220 BrabrandKollegiebolig · 36 m² · 1 vær.
- Karen Blixens Boulevard 10, 3. 6, 8220 BrabrandKollegiebolig · 35 m² · 1 vær.
- Karen Blixens Boulevard 10, st. 8, 8220 BrabrandKollegiebolig · 35 m² · 1 vær.
- Karen Blixens Boulevard 8, 3. 24, 8220 BrabrandKollegiebolig · 34 m² · 1 vær.
- Karen Blixens Boulevard 8, st. 3, 8220 BrabrandKollegiebolig · 44 m² · 1 vær.
- Karen Blixens Boulevard 10, 4. 13, 8220 BrabrandKollegiebolig · 36 m² · 1 vær.
- Karen Blixens Boulevard 10, 2. 38, 8220 BrabrandKollegiebolig · 35 m² · 1 vær.
- Karen Blixens Boulevard 10, st. 25, 8220 BrabrandKollegiebolig · 35 m² · 1 vær.
- Karen Blixens Boulevard 8, 1. 48, 8220 BrabrandKollegiebolig · 34 m² · 1 vær.
- Karen Blixens Boulevard 10, 2. 27, 8220 BrabrandKollegiebolig · 35 m² · 1 vær.
- Karen Blixens Boulevard 8, 5. 1, 8220 BrabrandKollegiebolig · 36 m² · 1 vær.
- Karen Blixens Boulevard 10, 5. 3, 8220 BrabrandKollegiebolig · 35 m² · 1 vær.
- Karen Blixens Boulevard 10, 1. 34, 8220 BrabrandKollegiebolig · 36 m² · 1 vær.
- Karen Blixens Boulevard 8, 1. 14, 8220 BrabrandKollegiebolig · 34 m² · 1 vær.
- Karen Blixens Boulevard 10, 1. 8, 8220 BrabrandKollegiebolig · 35 m² · 1 vær.
- Karen Blixens Boulevard 8, 1. 3, 8220 BrabrandKollegiebolig · 44 m² · 1 vær.
- Karen Blixens Boulevard 8, 2. 2, 8220 BrabrandKollegiebolig · 34 m² · 1 vær.
- Karen Blixens Boulevard 10, st. 27, 8220 BrabrandKollegiebolig · 35 m² · 1 vær.
- Karen Blixens Boulevard 8, 4. 16, 8220 BrabrandKollegiebolig · 35 m² · 1 vær.
- Karen Blixens Boulevard 8, 3. 11, 8220 BrabrandKollegiebolig · 35 m² · 1 vær.
- Karen Blixens Boulevard 10, 1. 20, 8220 BrabrandKollegiebolig · 35 m² · 1 vær.
- Karen Blixens Boulevard 10, st. 21, 8220 BrabrandKollegiebolig · 35 m² · 1 vær.
- Karen Blixens Boulevard 10, 2. 36, 8220 BrabrandKollegiebolig · 35 m² · 1 vær.
- Karen Blixens Boulevard 8, 3. 18, 8220 BrabrandKollegiebolig · 34 m² · 1 vær.
- Karen Blixens Boulevard 10, 1. 30, 8220 BrabrandKollegiebolig · 35 m² · 1 vær.
- Karen Blixens Boulevard 8, 1. 31, 8220 BrabrandKollegiebolig · 34 m² · 1 vær.
- Karen Blixens Boulevard 10, 4. 18, 8220 BrabrandKollegiebolig · 35 m² · 1 vær.
- Karen Blixens Boulevard 8, 4. 2, 8220 BrabrandKollegiebolig · 34 m² · 1 vær.
- Karen Blixens Boulevard 8, 3. 28, 8220 BrabrandKollegiebolig · 49 m² · 2 vær.
- Karen Blixens Boulevard 8, st. 36, 8220 BrabrandKollegiebolig · 40 m² · 1 vær.
- Karen Blixens Boulevard 10, 4. 16, 8220 BrabrandKollegiebolig · 37 m² · 1 vær.
- Karen Blixens Boulevard 10, 2. 13, 8220 BrabrandKollegiebolig · 35 m² · 1 vær.
- Karen Blixens Boulevard 8, 3. 12, 8220 BrabrandKollegiebolig · 36 m² · 1 vær.
- Karen Blixens Boulevard 8, 1. 49, 8220 BrabrandKollegiebolig · 34 m² · 1 vær.
- Karen Blixens Boulevard 8, 2. 8, 8220 BrabrandKollegiebolig · 34 m² · 1 vær.
- Karen Blixens Boulevard 10, 1. 11, 8220 BrabrandKollegiebolig · 36 m² · 1 vær.
- Karen Blixens Boulevard 10, 2. 1, 8220 BrabrandKollegiebolig · 36 m² · 1 vær.
- Karen Blixens Boulevard 8, 1. 4, 8220 BrabrandKollegiebolig · 34 m² · 1 vær.
- Karen Blixens Boulevard 8, 2. 33, 8220 BrabrandKollegiebolig · 34 m² · 1 vær.
- Karen Blixens Boulevard 8, 1. 28, 8220 BrabrandKollegiebolig · 34 m² · 1 vær.
- Karen Blixens Boulevard 8, 2. 21, 8220 BrabrandKollegiebolig · 45 m² · 1 vær.
- Karen Blixens Boulevard 10, 4. 2, 8220 BrabrandKollegiebolig · 35 m² · 1 vær.
- Karen Blixens Boulevard 8, 4. 4, 8220 BrabrandKollegiebolig · 45 m² · 1 vær.
- Karen Blixens Boulevard 10, 1. 28, 8220 BrabrandKollegiebolig · 35 m² · 1 vær.
- Karen Blixens Boulevard 10, st. 14, 8220 BrabrandKollegiebolig · 36 m² · 1 vær.
- Karen Blixens Boulevard 8, 1. 46, 8220 BrabrandKollegiebolig · 34 m² · 1 vær.
- Karen Blixens Boulevard 8, st. 5, 8220 BrabrandKollegiebolig · 34 m² · 1 vær.
- Karen Blixens Boulevard 10, 1. 31, 8220 BrabrandKollegiebolig · 35 m² · 1 vær.
- Karen Blixens Boulevard 8, 1. 18, 8220 BrabrandKollegiebolig · 34 m² · 1 vær.
- Karen Blixens Boulevard 10, 2. 22, 8220 BrabrandKollegiebolig · 36 m² · 1 vær.
- Karen Blixens Boulevard 8, 2. 36, 8220 BrabrandKollegiebolig · 34 m² · 1 vær.
- Karen Blixens Boulevard 8, 1. 7, 8220 BrabrandKollegiebolig · 34 m² · 1 vær.
- Karen Blixens Boulevard 8, 1. 20, 8220 BrabrandKollegiebolig · 35 m² · 1 vær.
- Karen Blixens Boulevard 8, 1. 47, 8220 BrabrandKollegiebolig · 34 m² · 1 vær.
- Karen Blixens Boulevard 10, 2. 35, 8220 BrabrandKollegiebolig · 35 m² · 1 vær.
- Karen Blixens Boulevard 10, 4. 15, 8220 BrabrandKollegiebolig · 35 m² · 1 vær.
- Karen Blixens Boulevard 8, 3. 7, 8220 BrabrandKollegiebolig · 34 m² · 1 vær.
- Karen Blixens Boulevard 10, 3. 12, 8220 BrabrandKollegiebolig · 35 m² · 1 vær.
- Karen Blixens Boulevard 10, 4. 4, 8220 BrabrandKollegiebolig · 37 m² · 1 vær.
- Karen Blixens Boulevard 8, 2. 1, 8220 BrabrandKollegiebolig · 35 m² · 1 vær.
- Karen Blixens Boulevard 10, 1. 33, 8220 BrabrandKollegiebolig · 50 m² · 2 vær.
- Karen Blixens Boulevard 10, 1. 14, 8220 BrabrandKollegiebolig · 35 m² · 1 vær.
- Karen Blixens Boulevard 8, 1. 30, 8220 BrabrandKollegiebolig · 34 m² · 1 vær.
- Karen Blixens Boulevard 8, 1. 10, 8220 BrabrandKollegiebolig · 34 m² · 1 vær.
- Karen Blixens Boulevard 8, 2. 5, 8220 BrabrandKollegiebolig · 35 m² · 1 vær.
- Karen Blixens Boulevard 8, 2. 13, 8220 BrabrandKollegiebolig · 34 m² · 1 vær.
- Karen Blixens Boulevard 10, 1. 40, 8220 BrabrandKollegiebolig · 37 m² · 1 vær.
- Karen Blixens Boulevard 10, 3. 7, 8220 BrabrandKollegiebolig · 35 m² · 1 vær.
- Karen Blixens Boulevard 8, 1. 35, 8220 BrabrandKollegiebolig · 34 m² · 1 vær.
- Karen Blixens Boulevard 10, 1. 5, 8220 BrabrandKollegiebolig · 35 m² · 1 vær.
- Karen Blixens Boulevard 10, 3. 1, 8220 BrabrandKollegiebolig · 36 m² · 1 vær.
- Karen Blixens Boulevard 8, st. 33, 8220 BrabrandKollegiebolig · 34 m² · 1 vær.
- Karen Blixens Boulevard 10, 1. 18, 8220 BrabrandKollegiebolig · 35 m² · 1 vær.
- Karen Blixens Boulevard 8, 2. 56, 8220 BrabrandKollegiebolig · 35 m² · 1 vær.
- Karen Blixens Boulevard 8, 2. 54, 8220 BrabrandKollegiebolig · 34 m² · 1 vær.
- Karen Blixens Boulevard 10, 4. 17, 8220 BrabrandKollegiebolig · 37 m² · 1 vær.
- Karen Blixens Boulevard 10, 1. 21, 8220 BrabrandKollegiebolig · 35 m² · 1 vær.
- Karen Blixens Boulevard 10, 2. 31, 8220 BrabrandKollegiebolig · 50 m² · 2 vær.
- Karen Blixens Boulevard 10, 1. 23, 8220 BrabrandKollegiebolig · 35 m² · 1 vær.
- Karen Blixens Boulevard 8, 2. 44, 8220 BrabrandKollegiebolig · 34 m² · 1 vær.
- Karen Blixens Boulevard 8, 1. 13, 8220 BrabrandKollegiebolig · 49 m² · 2 vær.
- Karen Blixens Boulevard 10, 1. 29, 8220 BrabrandKollegiebolig · 35 m² · 1 vær.
- Karen Blixens Boulevard 10, st. 1, 8220 BrabrandKollegiebolig · 36 m² · 1 vær.
- Karen Blixens Boulevard 8, 2. 28, 8220 BrabrandKollegiebolig · 35 m² · 1 vær.
- Karen Blixens Boulevard 10, st. 17, 8220 BrabrandKollegiebolig · 35 m² · 1 vær.
- Karen Blixens Boulevard 8, st. 15, 8220 BrabrandKollegiebolig · 36 m² · 1 vær.
- Karen Blixens Boulevard 8, 1. 6, 8220 BrabrandKollegiebolig · 34 m² · 1 vær.
- Karen Blixens Boulevard 8, 2. 32, 8220 BrabrandKollegiebolig · 34 m² · 1 vær.
- Karen Blixens Boulevard 10, 4. 19, 8220 BrabrandKollegiebolig · 35 m² · 1 vær.
- Karen Blixens Boulevard 8, 1. 34, 8220 BrabrandKollegiebolig · 34 m² · 1 vær.
- Karen Blixens Boulevard 10, 2. 26, 8220 BrabrandKollegiebolig · 35 m² · 1 vær.
- Karen Blixens Boulevard 10, 1. 38, 8220 BrabrandKollegiebolig · 35 m² · 1 vær.
- Karen Blixens Boulevard 10, st. 19, 8220 BrabrandKollegiebolig · 35 m² · 1 vær.
- Karen Blixens Boulevard 10, 3. 10, 8220 BrabrandKollegiebolig · 35 m² · 1 vær.
- Karen Blixens Boulevard 10, 1. 12, 8220 BrabrandKollegiebolig · 35 m² · 1 vær.
- Karen Blixens Boulevard 8, 2. 49, 8220 BrabrandKollegiebolig · 35 m² · 1 vær.
- Karen Blixens Boulevard 8, 1. 5, 8220 BrabrandKollegiebolig · 34 m² · 1 vær.
- Karen Blixens Boulevard 10, st. 26, 8220 BrabrandKollegiebolig · 35 m² · 1 vær.
- Karen Blixens Boulevard 10, 2. 34, 8220 BrabrandKollegiebolig · 35 m² · 1 vær.
- Karen Blixens Boulevard 10, 3. 25, 8220 BrabrandKollegiebolig · 37 m² · 1 vær.
- Karen Blixens Boulevard 8, 2. 11, 8220 BrabrandKollegiebolig · 35 m² · 1 vær.
- Karen Blixens Boulevard 10, 2. 12, 8220 BrabrandKollegiebolig · 35 m² · 1 vær.
- Karen Blixens Boulevard 10, 1. 3, 8220 BrabrandKollegiebolig · 35 m² · 1 vær.
- Karen Blixens Boulevard 10, 2. 25, 8220 BrabrandKollegiebolig · 36 m² · 1 vær.
- Karen Blixens Boulevard 8, st. 29, 8220 BrabrandKollegiebolig · 34 m² · 1 vær.
- Karen Blixens Boulevard 10, st. 18, 8220 BrabrandKollegiebolig · 37 m² · 1 vær.
- Karen Blixens Boulevard 8, 3. 22, 8220 BrabrandKollegiebolig · 34 m² · 1 vær.
- Karen Blixens Boulevard 8, 1. 42, 8220 BrabrandKollegiebolig · 34 m² · 1 vær.
- Karen Blixens Boulevard 8, 4. 12, 8220 BrabrandKollegiebolig · 34 m² · 1 vær.
- Karen Blixens Boulevard 8, 4. 11, 8220 BrabrandKollegiebolig · 36 m² · 1 vær.
- Karen Blixens Boulevard 10, 1. 49, 8220 BrabrandKollegiebolig · 35 m² · 1 vær.
- Karen Blixens Boulevard 10, 1. 24, 8220 BrabrandKollegiebolig · 35 m² · 1 vær.
- Karen Blixens Boulevard 10, 2. 3, 8220 BrabrandKollegiebolig · 35 m² · 1 vær.
- Karen Blixens Boulevard 8, 2. 24, 8220 BrabrandKollegiebolig · 35 m² · 1 vær.
- Karen Blixens Boulevard 8, 2. 27, 8220 BrabrandKollegiebolig · 35 m² · 1 vær.
- Karen Blixens Boulevard 8, 3. 19, 8220 BrabrandKollegiebolig · 34 m² · 1 vær.
- Karen Blixens Boulevard 8, 3. 17, 8220 BrabrandKollegiebolig · 34 m² · 1 vær.
- Karen Blixens Boulevard 8, 3. 21, 8220 BrabrandKollegiebolig · 45 m² · 1 vær.
- Karen Blixens Boulevard 8, st. 31, 8220 BrabrandKollegiebolig · 34 m² · 1 vær.
- Karen Blixens Boulevard 8, 1. 33, 8220 BrabrandKollegiebolig · 34 m² · 1 vær.
- Karen Blixens Boulevard 10, 1. 32, 8220 BrabrandKollegiebolig · 50 m² · 2 vær.
- Karen Blixens Boulevard 8, 2. 45, 8220 BrabrandKollegiebolig · 34 m² · 1 vær.
- Karen Blixens Boulevard 8, 2. 7, 8220 BrabrandKollegiebolig · 34 m² · 1 vær.
- Karen Blixens Boulevard 8, 1. 53, 8220 BrabrandKollegiebolig · 35 m² · 1 vær.
- Karen Blixens Boulevard 8, st. 28, 8220 BrabrandKollegiebolig · 34 m² · 1 vær.
- Karen Blixens Boulevard 10, 1. 15, 8220 BrabrandKollegiebolig · 35 m² · 1 vær.
- Karen Blixens Boulevard 10, 2. 40, 8220 BrabrandKollegiebolig · 36 m² · 1 vær.
- Karen Blixens Boulevard 8, 1. 1, 8220 BrabrandKollegiebolig · 35 m² · 1 vær.
- Karen Blixens Boulevard 10, 1. 48, 8220 BrabrandKollegiebolig · 35 m² · 1 vær.
- Karen Blixens Boulevard 10, 2. 39, 8220 BrabrandKollegiebolig · 35 m² · 1 vær.
- Karen Blixens Boulevard 10, 6. 3, 8220 BrabrandKollegiebolig · 35 m² · 1 vær.
- Karen Blixens Boulevard 8, 1. 59, 8220 BrabrandKollegiebolig · 34 m² · 1 vær.
- Karen Blixens Boulevard 10, st. 5, 8220 BrabrandKollegiebolig · 35 m² · 1 vær.
- Karen Blixens Boulevard 8, st. 26, 8220 BrabrandKollegiebolig · 34 m² · 1 vær.
- Karen Blixens Boulevard 10, 1. 26, 8220 BrabrandKollegiebolig · 35 m² · 1 vær.
- Karen Blixens Boulevard 8, 1. 55, 8220 BrabrandKollegiebolig · 34 m² · 1 vær.
- Karen Blixens Boulevard 8, 2. 14, 8220 BrabrandKollegiebolig · 36 m² · 1 vær.
- Karen Blixens Boulevard 10, st. 7, 8220 BrabrandKollegiebolig · 35 m² · 1 vær.
- Karen Blixens Boulevard 8, 1. 37, 8220 BrabrandKollegiebolig · 41 m² · 1 vær.
- Karen Blixens Boulevard 10, 5. 2, 8220 BrabrandKollegiebolig · 46 m² · 1 vær.
- Karen Blixens Boulevard 8, 2. 38, 8220 BrabrandKollegiebolig · 34 m² · 1 vær.
- Karen Blixens Boulevard 8, 1. 40, 8220 BrabrandKollegiebolig · 35 m² · 1 vær.
